| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| B01.008.001 | Консультация Врача Косметолога | 3000 | ||
| B01.008.001 | Консультация Врача Дерматолога, Трихолога | 3300 | ||
| B01.008.002 | Консультация по комбинированному лечению атрофических рубцов, в т.ч. постакне | 3000 | ||
| B01.008.002 | Повторная Консультация Врача Дерматолога, Трихолога | 3000 | ||
| B01.008.001 | Консультация ведущего Врача Дерматолога, Трихолога | 5000 | ||
| B01.008.002 | Повторная консультация ведущего Врача Дерматолога, Трихолога | 4800 | ||
| B01.008.001 | Консультация Врача по увеличению ягодиц (контурная пластика) | 3000 | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А22.30.022 | Лицо | |||
| Одна линия( зона лица, шеи или декольте) - 1 линия | 120 | |||
| Ультразвуковой лифтинг (Глаза) 100 линий | 13500 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица (Шея) 200 линий | 21000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 300 линий | 27000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 500 линий | 43500 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 600 линий | 53000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 700 линий | 55000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 800 линий | 67000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 1000 линий | 78000 | |||
| Тело | ||||
| Ультразвуковой лифтинг тела 100 линий | 8000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела (Руки/Колени) 650 линий | 29500 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела 700 линий | 43000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела 1000 линий | 50000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела (Живот) 1400 линий | 55000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела 1800 линий | 79000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 | |||
| Лечение постакне лица (за 2 процедуры) | 45000 | |||
| Верхние и нижние веки (безоперационная блефаропластика) | 10200 | |||
| Лицо | 27600 | |||
| Лицо и шея | 29900 | |||
| Лицо, шея и декольте | 36900 | |||
| Зоны декольте | 13900 | |||
| Шея | 11200 | |||
| Щеки | 16300 | |||
| Щеки + виски | 18300 | |||
| Лоб | 8000 | |||
| Нос | 5500 | |||
| Подбородок | 7200 | |||
| Виски | 5700 | |||
| Верхняя губа (периоральная зона кисет) | 5600 | |||
| Колени | 14500 | |||
| Кисти рук | 9900 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А22.01.002 | Удаление растяжек зона бедер / ягодиц | 27900 | ||
| Удаление растяжек зона рук | 17400 | |||
| Удаление растяжек живот полностью | 26400 | |||
| Удаление растяжек области молочных желез/груди | 12200 | |||
| Удаление растяжек на теле (более 10 см2) | 13800 | |||
| Рубцы (за 1 см2) | 1500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A20.01.005 | Удаление сосудов терапевтический режим | |||
| Удаление телеангиэктазий (сосудистая звездочка) 1 элемент | 2200 | |||
| Удаление сосудов (подбородок) | 6000 | |||
| Удаление сосудов (нос) | 5500 | |||
| Удаление сосудов (скулы) | 6000 | |||
| Удаление сосудов ( лоб) | 6700 | |||
| Удаление сосудов (щеки) | 9700 | |||
| Удаление гемангиомы | 5000 | |||
| Удаление сосудов (все лицо) | 17900 | |||
| Удаление сосудов оперативный режим | ||||
| Удаление сосудов на лице 1-5 импульсов (цена за 1 импульс) | 700 | |||
| Удаление сосудов на лице 6-10 импульсов (цена за 1 импульс) | 600 | |||
| Удаление сосудов на лице 11-25 импульсов (цена за 1 импульс) | 500 | |||
| Удаление сосудов на лице 26-40 импульсов (цена за 1 импульс) | 400 | |||
| Удаление сосудов на лице более 40 импульсов (цена за 1 импульс) | 300 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A20.01.005 | Лазерное удаление пигментации терапевтический режим | |||
| 1 кв. см - на лице | 2000 | |||
| Кисти рук | 7200 | |||
| Лицо | 16900 | |||
| Нос | 5500 | |||
| Лоб | 6000 | |||
| Скуловая область | 4500 | |||
| Щеки (полностью) | 7500 | |||
| Подбородок | 5500 | |||
| Живот (полностью) | 39000 | |||
| Живот (1 зона) | 19500 | |||
| Область спины | 24300 | |||
| Бедро (внутренняя поверхность) | 27400 | |||
| Бедро (внешняя поверхность) | 27400 | |||
| Ягодицы | 26000 | |||
| Колени | 19500 | |||
| Лазерное удаление пигментации оперативный режим | ||||
| Удаление сосудов на лице 1-5 импульсов (цена за 1 импульс) | 800 | |||
| Удаление сосудов на лице 6-10 импульсов (цена за 1 импульс) | 600 | |||
| Удаление сосудов на лице 11-25 импульсов (цена за 1 импульс) | 400 | |||
| Удаление сосудов на лице 26-40 импульсов (цена за 1 импульс) | 300 | |||
| Удаление сосудов на лице более 40 импульсов (цена за 1 импульс) | 250 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А20.01.005 | Термолифтинг Инфракрасный NIR | |||
| NIR лицо | 8800 | |||
| NIR лицо и шея | 9800 | |||
| NIR орбитальная область и лоб | 6400 | |||
| NIR шея | 6700 | |||
| NIR 1 зон тела 10х10см | 6900 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A20.01.005 | Фотоомоложение | |||
| Вечная молодость все лицо | 19500 | |||
| Фотоомоложение (лицо) | 21000 | |||
| Фотоомоложение (лицо и шея) | 27800 | |||
| Фотоомоложение (лицо, шея и декольте) | 36500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.30.054 | Микроигольчатый RF на аппарате VIRTUE RF | |||
| Лифтинг область век | 23500 | |||
| Лифтинг бедра (1 зона) | 25000 | |||
| Лифтинг бедра (Внутренняя и наружная) | 39000 | |||
| Лифтинг живот (локально) | 29900 | |||
| Лифтинг живот (полностью) | 39000 | |||
| Лифтинг колени (1 колено полностью) | 25000 | |||
| Лифтинг лицо | 35000 | |||
| Лифтинг лицо и тело (1 зона А5) | 49000 | |||
| Лифтинг лицо и шея | 39000 | |||
| Лифтинг лицо+шея+декольте+живот (полностью) | 69000 | |||
| Лифтинг лицо+шея+декольте+плечи (полностью) | 65000 | |||
| Лифтинг лицо+шея+декольте+тело (1 зона А5) | 55000 | |||
| Лифтинг лицо+шея+тело (1 зона А5) | 52000 | |||
| Лифтинг лицо+шея+декольте | 43000 | |||
| Лифтинг растяжки (1 зона А5) | 25000 | |||
| Лифтинг руки (1 плечо полностью) | 29000 | |||
| Лифтинг ягодицы | 35000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A20.01.005 | Фотоомоложение | |||
| Фотоомоложение (лицо) | 15000 | |||
| Фотоомоложение (лицо и шея) | 18000 | |||
| Фотоомоложение (лицо, шея и декольте) | 21000 | |||
| Фотоомоложение (лоб) | 6500 | |||
| Фотоомоложение (нос) | 6500 | |||
| Фотоомоложение (подбородок) | 6500 | |||
| Фотоомоложение (щеки) | 8500 | |||
| Фотоомоложение (шея) | 6500 | |||
| Фотоомоложение (кисти рук) | 8500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.026 | Белотеро Липс Контур (Belotero Lips Countur) / Швейцария/ (0,6 ml) | 18700 | ||
| Белотеро Липс Шейп (Belotero Lips Shape) / Швейцария/ (0,6 ml) | 19700 | |||
| Stylage Bisoft Lips /Франция/ (1,0 ml) | 25000 | |||
| STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 19000 | |||
| STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) | 22000 | |||
| STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) с лидокаином | 23200 | |||
| Белотеро Интенс (Belotero Intense) / Швейцария/ (1,0 ml) | 20500 | |||
| Теосиаль (Teosyal RHA KISS, в наборе) / Швейцария/ (0,7 ml) | 21000 | |||
| Теосиаль (Teosyal PureSense KISS в наборе) / Швейцария/ (1,0 ml) | 24000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.02.002 | Диспорт /Франция/ (1 единица) | 190 | ||
| Релатокс/Россия/ (1 единица) | 400 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | Лечение гипергидроза по протоколу "Д" 500 ед | 61500 | ||
| Лечение гипергидроза по протоколу "Д" 300 ед | 40500 | |||
| Лечение гипергидроза по протоколу "Р" 100 ед | 33500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.026 | Нувия (Neauvia Organic Stimulate) /Италия/ (1,0ml) | 25400 | ||
| Нувия (Neauvia Organic Stimulate) /Италия/ (2,0ml) (армирование) | 39400 | |||
| STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 20300 | |||
| STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) | 23900 | |||
| STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) с лидокаином | 24200 | |||
| STYLAGE M Bisoft Lips /Франция/ (1,0 ml) с лидокаином | 26900 | |||
| STYLAGE L /Франция/ (1,0 ml) | 24800 | |||
| STYLAGE XL /Франция/ (1,0 ml) | 27300 | |||
| Белотеро Софт (Belotero Soft) / Швейцария/ (1,0 ml) | 24900 | |||
| Белотеро Баланс (Belotero Balance) / Швейцария/ (1,0 ml) | 25500 | |||
| Белотеро Липс Контур (Belotero Lips Countur) / Швейцария/ (0,6 ml) | 21700 | |||
| Белотеро Липс Шейп (Belotero Lips Shape) / Швейцария/ (0,6 ml) | 22700 | |||
| Белотеро Волюм (Belotero Volume) / Швейцария/ (1,0 ml) | 26600 | |||
| Белотеро Интенс (Belotero Intense) / Швейцария/ (1,0 ml) | 25400 | |||
| Арт Филлер (Art Filler Fine lines) /Бельгия (1,0 ml) | 24900 | |||
| Арт Филлер (Art Filler Universal) /Бельгия/ (1,2 ml) | 27600 | |||
| Арт Филлер (Art Filler Volume) /Бельгия/ (1,2 ml) | 27600 | |||
| А11.01.013 | Радиесс (Radiesse) /Германия/ (1,5 ml) | 37600 | ||
| А11.01.013 | Радиесс (Radiesse) /Германия/ (3,0 ml) | 62000 | ||
| А16.01.026 | Плазмогель 5 мл /Россия/ 1 пробирка | 10800 | ||
| Плазмогель 10 мл /Россия/ 2 пробирка | 14500 | |||
| Плазмогель 15 мл /Россия/ 3 пробирка | 18200 | |||
| Плазмогель 20 мл /Россия/ 4 пробирка | 21800 | |||
| Теосиаль (Teosyal PureSense Redensity II) /Швейцария/ (1,0ml) | 27400 | |||
| Теосиаль (Teosyal RHA 4) /Швейцария/ (1,2 ml) | 26100 | |||
| Теосиаль (Teosyal RHA KISS, в наборе) /Швейцария/ (0,7 ml) | 24200 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | Препараты: 1-я группа — Биоревитализанты | |||
| Мезо-Ай (MesoEye C71) /США/ (1,0ml) | 25700 | |||
| РЕВИ Ай (Revi EYE) 1% (1,0 мл) | 15900 | |||
| А16.01.026 | Препараты: 2-я группа — Контурная пластика | |||
| Сферогель Light (0,5 ml) | 12500 | |||
| Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 22500 | |||
| Сферогель Long Fine (0,5 ml) | 19800 | |||
| Плазмогель 5 мл /Россия/ 1 пробирка | 10800 | |||
| STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 20300 | |||
| Арт Филлер (Art Filler Fine lines) /Бельгия (1,0 ml) | 24900 | |||
| Теосиаль (Teosyal PureSense Redensity II) /Швейцария (1,0 ml) | 27400 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | ЭнСиТиЭф (NCTF 135HA) /Франция/ (3.0 ml) | 14700 | ||
| Мезо-Ксантин (Meso-Xanthin P199TM) /США/ (1.5 ml) | 25700 | |||
| Мезо-Вартон (Meso -Wharton) /США/ (1.5 ml) | 25700 | |||
| Новокутан (Novocutan Sbio/Ybio) /Франция/ (2 ml) | 22800 | |||
| Белотеро Ревайв (Belotero Revive) / Швейцария/ (1,0 ml) | 21000 | |||
| Белларти Amino Plus /Россия/ (2 мл) | 20300 | |||
| Белларти Estilla (3 мл) | 21300 | |||
| Белларти Extra Plus (1 мл) | 14100 | |||
| Белларти Lift (1 мл) | 14000 | |||
| Белларти Nucleo 20 (2 мл) | 20100 | |||
| Белларти Vita (2 мл) | 17700 | |||
| Белларти Vita Plus (2 мл) | 19700 | |||
| Профайло (Profhilo) /Бельгия/ (2 ml) | 30400 | |||
| Нувия (Neauvia Organic Hydro Delux XL) /Италия/ 2.5 ml | 23200 | |||
| РЕВИ Ай (Revi EYE) 1% /Россия/ (1,0 мл) | 15900 | |||
| РЕВИ Стайл (Revi Style) 1% /Россия/ (1,0 мл) | 15200 | |||
| РЕВИ Стайл (Revi Style) 1% (2,0 мл) | 19800 | |||
| РЕВИ Стронг (Revi Strong) 1.5% /Россия/ (1,0 мл) | 19100 | |||
| РЕВИ Стронг (Revi Strong) 1.5% /Россия/ (2,0 мл) | 22500 | |||
| Мезофарм MesoHydral/Мезогидрал (MesoHydral Peptide) /Россия/ (2 мл.), аналог Профайло | 22100 | |||
| Мезо Фарм Hydro line / Гидро лайн (Hydro Line Extra) /Россия/ (4 мл.) | 12900 | |||
| Плинест Фаст (Plinest Fast ) / Италия / 2 мл | 22500 | |||
| Плинест (Plinest ) / Италия / 2 мл | 22500 | |||
| Ялупро (Jalupro HMW) /Италия/ 2,5 мл | 21800 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | Мезо-Ай (MesoEye C71) /США/ (1,0ml) | 25700 | ||
| Мезо Фарм(Mesopharm HAIR X) /Россия/ (2 мл.) пептиды | 102000 | |||
| Мезо Фарм DM Peptide (Nucleospire DNA-RNA 1% DM Peptide) /Россия/ (2 мл.) Супер | 8500 | |||
| Мезо Фарм ADN Armour / АДН Армор (ADN Restart Armour) /Россия/ (4 мл.) | 7600 | |||
| Мезо Фарм ADN restart / АДН рестарт (ADN restart) /Россия/ (4 мл.) | 7600 | |||
| Мезолайн (Mesolain Shine) /Люксенбург/ (5,0 ml) | 9500 | |||
| Мезолайн Клеар (Mesoline Clear) / Люксембург/ (5,0 ml) | 9500 | |||
| Мезо Фарм SILOR 0,5% (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 7100 | |||
| Мезо Фарм SILOR 1% (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 7100 | |||
| Мезо Фарм SILOR DM (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 7100 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | Мезо Фарм(Mesopharm HAIR X) /Россия/ (2 мл.) пептиды | 10200 | ||
| Мезо Фарм (Mesopharm HAIR X) /Россия/ (4 мл.) Комплекс витаминов группы В | 10500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | ||||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 15% (Collost) /Россия/ (1 мл) | 19800 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 15% (Collost) /Россия/ (1,5 мл) | 25500 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (0,5 мл) | 14100 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (1 мл) | 17100 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (1,5 мл) | 19500 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ МИКРО" - 7% (Collost micro) /Россия/ | 24900 | |||
| А11.01.003.41 | Джувелук Juvelook, 50 мл | 58200 | ||
| А16.01.026 | Сферогель Light (0,5 ml) | 12500 | ||
| Сферогель Light (1 ml) | 20200 | |||
| Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 22500 | |||
| Сферогель Long Advanced (1 ml) | 32000 | |||
| Сферогель Long Fine (0,5 ml) | 19800 | |||
| Сферогель Medium (0,5 ml) | 14200 | |||
| Сферогель Medium (1 ml) | 23200 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.010 | Плазмолифтинг /Россия/ 1 пробирка | 5800 | ||
| Плазмотерапия Кортексил (CORTEXIL) /Россия/ 1 пробирка | 10500 | |||
| Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ (2 синие и 1 красная пробирка) | 49500 | |||
| Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ (1 синие и 1 красная пробирка) | 34500 | |||
| Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ Синяя пробирка | 20200 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.002 | Мезо-Скульпт (Meso-Sculpt C71) /США/ (1,0 ml) | 23000 | ||
| Мезолайн (Mesoline BodyContour) / Люксембург/ (5,0 ml) | 9600 | |||
| Мезолайн (Mesolain BodyFirm) /Люксенбург/ (5,0 ml) | 9600 | |||
| Мезо Фарм PHDC / ПиАшДиСи (PHDC Forte) /Россия/ (5 мл.) | 6800 | |||
| Мезо Фарм Estetic Form / Эстетик Форм (Estetic Form Phyto Slim) /Россия/ (5 мл.) | 6800 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A11.01.012 | ||||
| Аптос (Aptos Excellence Visage) /Россия / 10 шт | 49000 | |||
| Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 27 G - 38 mm (10 шт) | 7000 | |||
| Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 27 G - 50 mm (10 шт) | 7000 | |||
| Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 30 G - 25 mm (10 шт) | 7000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.017 | Удаление новообразований | |||
| Удаление папиллом (1 элемент) | 1000 | |||
| Удаление бородавок (1 элемент) | 5600 | |||
| Удаление невусов (1 элемент) | 5600 | |||
| Анализ на гистологию | 2340 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.010 | Плазмолифтинг /Россия/ 1 пробирка | 5800 | ||
| Плазмотерапия Кортексил (PRP Cortexil tube) /Россия/ 1 пробирка | 10500 | |||
| Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ Синяя 1 пробирка | 20200 | |||
| А11.01.003 | Мезо Фарм(Mesopharm HAIR X) /Россия/ (2 мл.) пептиды | 10200 | ||
| Мезо Фарм (Mesopharm HAIR X) /Россия/ (4 мл.) Комплекс витаминов группы В | 7600 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.026 | Дерматологический пилинг "Дермапен" - все лицо | 15000 | ||
| Дерматологический пилинг "Дермапен" - щеки | 8000 | |||
| Дерматологический пилинг "Дермапен" - лоб | 7000 | |||
| Дерматологический пилинг "Дермапен" - подбородок | 6000 | |||
| Дерматологический пилинг "Дермапен" - нос | 5500 | |||
| Дерматологический пилинг "Дермапен" - виски | 5000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | Время | |
| А21.01.001 | Первый «пробный» массаж 30 мин | 4500 | 30 мин | |
| Антицеллюлитный массаж 60 минут | 6100 | 60 мин | ||
| Классический массаж 60 минут | 6400 | 60 мин | ||
| Классический массаж 90 минут | 8100 | 90 мин | ||
| Лимфодренажный массаж 30 минут "Все включено" | 4800 | 30 мин | ||
| Лимфодренажный массаж 45 минут | 5100 | 45 мин | ||
| Массаж 30 минут *у Ведущего массажиста | 4500 | 30 мин | ||
| Массаж 60 минут *у Ведущего массажиста | 6500 | 60 мин | ||
| Массаж 90 минут *у Ведущего массажиста | 8700 | 90 мин | ||
| Массаж головы 20 минут | 1700 | 20 мин | ||
| Массаж с эфирными маслами AromaTouch 30 минут | 3500 | 30 мин | ||
| Массаж спины 30 минут | 4500 | 30 мин | ||
| Массаж стоп 20 минут | 2100 | 20 мин | ||
| Массаж шейно-воротниковой зоны 30 минут | 3500 | 30 мин | ||
| Медовый массаж 45 минут | 5600 | 45 мин | ||
| Ручная липосакция 2 часа | 11000 | 120 мин | ||
| Скульптурирующий массаж "Живот + бока + бедра" 45 минут | 5500 | 45 мин | ||
| Спортивный массаж 60 минут | 6500 | 60 мин | ||
| Стоун массаж / терапия | 5200 | 60 мин | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | Время | |
| А21.01.007 | RSL сульптурирование пробная процедура | 5100 | 60 | |
| RSL сульптурирование разовая процедура | 6100 | 60 | ||
| RSL сульптурирование 6 процедур | 30600 | 60 | ||
| RSL сульптурирование 12 процедур | 54000 | 60 | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А14.01.009 | Чистка Эстедерм Multi-Рeel Radiance /Франция/ | 8500 | ||
| Чистка лица Джи Джи (Gigi) /Израиль/ | 6900 | |||
| Чистка лица Ангиофарм /Россия/ | 6500 | |||
| * Чистка у Ведущего доктора (Гребенщикова А.И, Игнатьева Е.А) | + 2000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А14.01.005 | ||||
| Авторский уход Эстедерм "Преображение" | 6 500 ₽ | |||
| Уход Эстедерм Multi-Рeel Radiance | 7 680 ₽ | |||
| Уход Эстедерм OXY Hydra | 11 900 ₽ | |||
| Уход SKINCOUTURE Пилинг УЛЬТРА для проблемной кожи | 5 800 ₽ | |||
| Уход SKINCOUTURE Оксиджен кислородная пульс-терапия | 11 700 ₽ | |||
| Уход SKINCOUTURE Пилинг ананас ЮДЗУ биоревитализация | 7 900 ₽ | |||
| Уход SKINCOUTURE СКИНБРАЙТ осветление пигментации | 5 200 ₽ | |||
| Уход SKINCOUTURE Тыквенный пилинг | 7 800 ₽ | |||
| уход SKINCOUTURE SWICH Дермальное омоложение | 10 600 ₽ | |||
| А20.01.001 | Уход + массаж HydroPeptide | 6 050 ₽ | ||
| А20.01.001 | Уход HydroPeptide (выравнивание рельефа, омоложение) | 6 380 ₽ | ||
| А20.01.001 | Уход HydroPeptide (сияние) | 6 710 ₽ | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.024 | Пилинги | |||
| Пилинг PRX T33 (лицо) /Италия/ | 6500 | |||
| Пилинг PRX T33 (лицо и шея) /Италия/ | 9000 | |||
| Пилинг Enerpeel SA (Салициловый SA) /Италия/ | 5800 | |||
| Пилинг Enerpeel JR (Джесснер JR) /Италия/ | 5800 | |||
| Пилинг Enerpeel MA (Миндальный MA) /Италия/ | 5800 | |||
| Пилинг Миндальный 40% Sesderma | 5800 | |||
| Пилинг Миндально-молочный 35% Sesderma | 5800 | |||
| Пилинг Peach Peel лицо /Росиия/ | 5200 | |||
| Пилинг Peach Peel лицо+шея /Росиия/ | 6700 | |||
| Пилинг Peach Peel лицо+шея+декольте /Росиия/ | 7700 | |||
| Пилинг Apple Peel лицо | 6000 | |||
| Пилинг Apple Peel лицо+шея | 7000 | |||
| Пилинг Apple Peel лицо+шея+декольте | 8000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A21.01.002 | Уход + массаж Гидропептид (HydroPeptide) /США/ | 6050 | ||
| Буккальный массаж лица | 4500 | |||
| Массаж европейский моделирующий | 3900 | |||
| Косметический массаж лица (в комплексе с процедурой) | 1100 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | |||
| Маска DANNE - супер лифтинг | 3500 | |||
| Маска альгинатная CASMARA (1 процедура) | 1900 | |||
| Маска альгинатная Skingenetic's CODE в ассортименте (1 процедура) | 1200 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А17.30.001 | Перманентный макияж | |||
| Перманентный макияж бровей | 10000 | |||
| Перманентный макияж губ | 10000 | |||
| Перманентный макияж глаз | 10000 | |||
| Коррекция бровей, губ, глаз | 5000 | |||
| Рефреш губ, бровей, глаз | 7700 | |||
| Удаление татуажа (губы, глаза, брови) | 4800 | |||
| Удаление татуировок 150-200 кв. см | 5300 | |||
| Удаление татуировок более 200 кв. см | 6600 | |||
| Коррекция бровей | 700 | |||
| Окраска бровей / ресниц | 700 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A17.01.010 | Микротоки лица 1 процедура | 3950 | ||
| Микротоки лица 5 процедур | 17500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции | |||
| Бакенбарды | 1320 | |||
| Лоб | 1320 | |||
| Верхняя губа | 1320 | |||
| Подбородок | 1320 | |||
| Шея (передняя часть/задняя часть) | 1980 | |||
| Шея (полностью) | 2420 | |||
| Спина (верхняя треть/нижняя треть) | 3300 | |||
| Спина полностью | 6050 | |||
| Плечи | 2750 | |||
| Декольте | 3300 | |||
| Межгрудная область | 1650 | |||
| Грудь | 2750 | |||
| Ареолы | 1320 | |||
| Подмышки | 1980 | |||
| Живот (полностью) | 2750 | |||
| Белая линия живота | 880 | |||
| Руки (выше локтя/ниже локтя) | 1980 | |||
| Руки полностью | 2750 | |||
| Кисти рук | 1320 | |||
| Пальцы рук/ног | 770 | |||
| Классическое бикини | 1980 | |||
| Бикини (глубокое) | 2750 | |||
| Бикини (глубокое + межягодичная зона) | 3300 | |||
| Ягодицы | 2750 | |||
| Бедра/голени | 3080 | |||
| Колени | 1320 | |||
| Ноги полностью | 4950 | |||
| Все тело | 12320 | |||
| Станок | 165 | |||
| Бритье одной зоны | 330 | |||
