| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| B01.008.001 | Консультация Врача Косметолога | 3000 | ||
| B01.008.001 | Консультация Врача Дерматолога, Трихолога | 3300 | ||
| B01.008.002 | Консультация по Субцизии | 3000 | ||
| B01.008.002 | Повторная Консультация Врача Дерматолога, Трихолога | 3000 | ||
| B01.008.001 | Консультация ведущего Врача Дерматолога, Трихолога | 5000 | ||
| B01.008.002 | Повторная консультация ведущего Врача Дерматолога, Трихолога | 4800 | ||
| B01.008.001 | Консультация Врача по увеличению ягодиц (контурная пластика) | 3000 | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.30.054 | Микроигольчатый РФ лифтинг | |||
| Лицо | 26500 | |||
| Лицо и шея | 32500 | |||
| Лицо, шея и зона декольте (2 насадки) | 42000 | |||
| Лифтинг зоны декольте | 26500 | |||
| Лифтинг кистей рук | 26000 | |||
| Лифтинг зоны колен | 26500 | |||
| Лифтинг Шеи | 26500 | |||
| Лифтинг Живота (полностью) | 29900 | |||
| Лифтинг Бедра (1 зона) | 25000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А22.30.022 | Лицо | |||
| Ультразвуковой лифтинг (зоны лица, шеи или декольте) 1 линия | 120 | |||
| Ультразвуковой лифтинг (Глаза) 100 линий | 13500 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица (Шея) 200 линий | 21000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 300 линий | 27000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 500 линий | 42000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 600 линий | 50000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 700 линий | 52500 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 800 линий | 64000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг лица 1000 линий | 75000 | |||
| Тело | ||||
| Ультразвуковой лифтинг тела 100 линий | 7500 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела (Руки/Колени) 650 линий | 27500 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела 700 линий | 39000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела 1000 линий | 47000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела (Живот) 1400 линий | 63000 | |||
| Ультразвуковой лифтинг тела 1800 линий | 79000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 | |||
| Лечение постакне лица (за 2 процедуры) | 45000 | |||
| Верхние и нижние веки (безоперационная блефаропластика) | 9000 | |||
| Лицо | 26500 | |||
| Лицо и шея | 29900 | |||
| Лицо, шея и декольте | 37000 | |||
| Зоны декольте | 10000 | |||
| Шея | 11000 | |||
| Щеки | 14500 | |||
| Щеки + виски | 17000 | |||
| Лоб | 8000 | |||
| Нос | 5500 | |||
| Подбородок | 6500 | |||
| Виски | 5500 | |||
| Верхняя губа (периоральная зона кисет) | 4000 | |||
| Колени | 11000 | |||
| Кисти рук | 8000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А22.01.002 | Удаление растяжек зона бедер / ягодиц | 25000 | ||
| Удаление растяжек зона рук | 16000 | |||
| Удаление растяжек зона живота | 25000 | |||
| Удаление растяжек области молочных желез/груди | 10000 | |||
| Удаление растяжек на теле (более 10 см2) | 12000 | |||
| Рубцы (за 1 см2) | 1500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A20.01.005 | Удаление сосудов терапевтический режим | |||
| Удаление телеангиэктазий (сосудистая звездочка) 1 элемент | 1500 | |||
| Удаление сосудов (подбородок) | 5500 | |||
| Удаление сосудов (нос) | 4700 | |||
| Удаление сосудов (скулы) | 4000 | |||
| Удаление сосудов ( лоб) | 5000 | |||
| Удаление сосудов (щеки) | 8000 | |||
| Удаление гемангиомы | 5000 | |||
| Удаление сосудов (все лицо) | 17500 | |||
| Удаление сосудов оперативный режим | ||||
| 1 вспышка (от 1 до 3х вспышек по 4000 руб. за каждую) | от 4000 | |||
| 1 вспышка (от 4-х до 8ми вспышек по 3500 руб. за каждую) | от 3500 | |||
| 1 вспышка (от 9-ти вспышек по 1900 руб. за каждую) | от 1900 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A20.01.005 | Лазерное удаление пигментации | |||
| 1 кв. см - на лице | 2000 | |||
| Кисти рук | 6500 | |||
| Лицо | 15000 | |||
| Нос | 4000 | |||
| Лоб | 5000 | |||
| Скуловая область | 4000 | |||
| Щеки (полностью) | 7000 | |||
| Подбородок | 5000 | |||
| Живот (полностью) | 39000 | |||
| Живот (1 зона) | 19500 | |||
| Область спины | 19500 | |||
| Бедро (внутренняя поверхность) | 26000 | |||
| Бедро (внешняя поверхность) | 26000 | |||
| Ягодицы | 26000 | |||
| Колени | 19500 | |||
| Лазерное удаление пигментации оперативный режим | ||||
| 1 вспышка (от 1 до 3х вспышек по 4000 руб. за каждую) | от 4000 | |||
| 1 вспышка (от 4-х до 8ми вспышек по 3500 руб. за каждую) | от 3500 | |||
| 1 вспышка (от 9-ти вспышек по 1900 руб. за каждую) | от 1900 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А20.01.005 | Термолифтинг Инфракрасный NIR | |||
| NIR лицо | 6000 | |||
| NIR лицо и шея | 6500 | |||
| NIR орбитальная область и лоб | 5000 | |||
| NIR шея | 4000 | |||
| NIR 1 зон тела 10х10см | 5500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A20.01.005 | Glow Flow (лицо) | 19500 | ||
| Glow Flow (лицо и шея) | 26500 | |||
| Glow Flow (лицо, шея и декольте) | 36500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А21.01.0056 | ||||
| Уход на аппарате Аффинити Лицо | 10 000 ₽ | |||
| Уход на аппарате Аффинити Лицо, шея | 13 000 ₽ | |||
| Уход на аппарате Аффинити Лицо, шея, декольте | 16 000 ₽ | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.026 | Белотеро Липс Контур (Belotero Lips Countur) / Швейцария/ (0,6 ml) | 18700 | ||
| Белотеро Липс Шейп (Belotero Lips Shape) / Швейцария/ (0,6 ml) | 19700 | |||
| Stylage Bisoft Lips /Франция/ (1,0 ml) | 25000 | |||
| STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 19000 | |||
| STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) | 23000 | |||
| STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) с лидокаином | 23700 | |||
| Белотеро Интенс (Belotero Intense) / Швейцария/ (1,0 ml) | 22500 | |||
| Теосиаль (Teosyal RHA KISS, в наборе) / Швейцария/ (0,7 ml) | 21000 | |||
| Теосиаль (Teosyal PureSense KISS в наборе) / Швейцария/ (1,0 ml) | 24000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.026 | Софидерм Дерм Плюс (Sofiderm Derm Plus) /Германия/ (10 ml) до 2 шприцов | 30000 | ||
| Софидерм Дерм Плюс (Sofiderm Derm Plus) /Германия/ (10 ml) от 3 до 7 шприцов | 28000 | |||
| Софидерм Дерм Плюс (Sofiderm Derm Plus) /Германия/ (10 ml) более 8 шприцов | 25000 | |||
| Эллаген (Ellagen) 200 мг | 34500 | |||
| Эллаген (Ellagen) 400 мг | 49500 | |||
| Аэстефил (AestheFill V 200) Южная Корея | 54900 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.02.002 | Диспорт /Франция/ (1 единица) | 170 | ||
| Релатокс/Россия/ (1 единица) | 360 | |||
| Миотокс/Россия/ (1 единица) | 330 | |||
| Ксеомин /Германия/ (50 ед) | 17500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | Лечение гипергидроза по протоколу "Д" 500 ед | 51000 | ||
| Лечение гипергидроза по протоколу "Д" 300 ед | 34500 | |||
| Лечение гипергидроза по протоколу "Р" 100 ед | 29500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.026 | Нувия (Neauvia Organic Stimulate) /Италия/ (1,0ml) | 23500 | ||
| Нувия (Neauvia Organic Stimulate) /Италия/ (2,0ml) (армирование) | 38000 | |||
| STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 19000 | |||
| STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) | 23000 | |||
| STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) с лидокаином | 23700 | |||
| STYLAGE M Bisoft Lips /Франция/ (1,0 ml) с лидокаином | 23200 | |||
| STYLAGE L /Франция/ (1,0 ml) | 23500 | |||
| STYLAGE XL /Франция/ (1,0 ml) | 25500 | |||
| Белотеро Софт (Belotero Soft) / Швейцария/ (1,0 ml) | 22500 | |||
| Белотеро Баланс (Belotero Balance) / Швейцария/ (1,0 ml) | 22900 | |||
| Белотеро Липс Контур (Belotero Lips Countur) / Швейцария/ (0,6 ml) | 18700 | |||
| Белотеро Липс Шейп (Belotero Lips Shape) / Швейцария/ (0,6 ml) | 19700 | |||
| Белотеро Волюм (Belotero Volume) / Швейцария/ (1,0 ml) | 24400 | |||
| Белотеро Интенс (Belotero Intense) / Швейцария/ (1,0 ml) | 22500 | |||
| Арт Филлер (Art Filler Fine lines) /Бельгия (1,0 ml) | 24000 | |||
| Арт Филлер (Art Filler Universal) /Бельгия/ (1,2 ml) | 25000 | |||
| Арт Филлер (Art Filler Volume) /Бельгия/ (1,2 ml) | 25500 | |||
| А11.01.013 | Радиесс (Radiesse) /Германия/ (1,5 ml) | 33900 | ||
| А11.01.013 | Радиесс (Radiesse) /Германия/ (3,0 ml) | 55000 | ||
| А16.01.026 | Плазмогель 5 мл /Россия/ 1 пробирка | 10800 | ||
| Плазмогель 10 мл /Россия/ 2 пробирка | 14500 | |||
| Плазмогель 15 мл /Россия/ 3 пробирка | 18200 | |||
| Плазмогель 20 мл /Россия/ 4 пробирка | 21800 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | Препараты: 1-я группа — Биоревитализанты | |||
| Мезо-Ай (MesoEye C71) /США/ (1,0ml) | 23000 | |||
| РЕВИ Ай (Revi EYE) 1% (1,0 мл) | 14500 | |||
| А16.01.026 | Препараты: 2-я группа — Контурная пластика | |||
| Сферогель Light (0,5 ml) | 10500 | |||
| Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 19500 | |||
| Сферогель Long Fine (0,5 ml) | 18900 | |||
| Плазмогель 5 мл /Россия/ 1 пробирка | 10800 | |||
| STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 19000 | |||
| Арт Филлер (Art Filler Fine lines) /Бельгия (1,0 ml) | 24000 | |||
| Теосиаль (Teosyal PureSense Redensity II) /Швейцария (1,0 ml) | 24000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | ЭнСиТиЭф (NCTF 135HA) /Франция/ (3.0 ml) | 13500 | ||
| Мезо-Ксантин (Meso-Xanthin P199TM) /США/ (1.5 ml) | 23000 | |||
| Мезо-Вартон (Meso -Wharton) /США/ (1.5 ml) | 23000 | |||
| Новокутан (Novocutan Sbio/Ybio) /Франция/ (2 ml) | 20500 | |||
| Белларти Amino Plus /Россия/ (2 мл) | 18200 | |||
| Белларти Estilla (3 мл) | 19500 | |||
| Белларти Extra Plus (1 мл) | 13200 | |||
| Белларти Lift (1 мл) | 13000 | |||
| Белларти Nucleo 20 (2 мл) | 18200 | |||
| Белларти Vita (2 мл) | 16700 | |||
| Белларти Vita Plus (2 мл) | 18200 | |||
| Профайло (Profhilo) /Бельгия/ (2 ml) | 26500 | |||
| Нувия (Neauvia Organic Hydro Delux XL) /Италия/ 2.5 ml | 22500 | |||
| РЕВИ Ай (Revi EYE) 1% /Россия/ (1,0 мл) | 14500 | |||
| РЕВИ Стайл (Revi Style) 1% /Россия/ (1,0 мл) | 14000 | |||
| РЕВИ Стайл (Revi Style) 1% (2,0 мл) | 17250 | |||
| РЕВИ Стронг (Revi Strong) 1.5% /Россия/ (1,0 мл) | 17250 | |||
| РЕВИ Стронг (Revi Strong) 1.5% /Россия/ (2,0 мл) | 21500 | |||
| Мезо Фарм Complex А (Nucleospire Revitalizing Complex A) /Россия/ (1,3 мл.) | 14900 | |||
| Мезо Фарм Complex B (Hydro Line Extra Nucleospire Revitalizing Complex B) /Россия/ (1,3 мл.) | 14900 | |||
| Мезо Фарм DNA-RNA 2% (Nucleospire DNA-RNA 2%) /Россия/ (1,3 мл.) | 14900 | |||
| Мезофарм MesoHydral/Мезогидрал (MesoHydral Peptide) /Россия/ (2 мл.), аналог Профайло | 19500 | |||
| Мезо Фарм Hydro line / Гидро лайн (Hydro Line Extra) /Россия/ (4 мл.) | 11900 | |||
| Плинест Фаст (Plinest Fast ) / Италия / 2 мл | 21000 | |||
| Плинест (Plinest ) / Италия / 2 мл | 21000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | Мезо-Ай (MesoEye C71) /США/ (1,0ml) | 23000 | ||
| Мезо Фарм DM Peptide (Nucleospire DNA-RNA 1% DM Peptide) /Россия/ (2 мл.) Супер | 8500 | |||
| Мезо Фарм ADN Armour / АДН Армор (ADN Restart Armour) /Россия/ (4 мл.) | 6500 | |||
| Мезо Фарм ADN restart / АДН рестарт (ADN restart) /Россия/ (4 мл.) | 6500 | |||
| Мезо Фарм SILOR 0,5% (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 6100 | |||
| Мезо Фарм SILOR 1% (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 6100 | |||
| Мезо Фарм SILOR DM (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 6100 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | Мезо Фарм(Mesopharm HAIR X) /Россия/ (2 мл.) пептиды | 9900 | ||
| Мезо Фарм (Mesopharm HAIR X) /Россия/ (4 мл.) Комплекс витаминов группы В | 6000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.003 | ||||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 15% (Collost) /Россия/ (1 мл) | 17500 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 15% (Collost) /Россия/ (1,5 мл) | 24000 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (0,5 мл) | 12900 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (1 мл) | 15900 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (1,5 мл) | 17800 | |||
| Гель "КОЛЛОСТ МИКРО" - 7% (Collost micro) /Россия/ | 22800 | |||
| А16.01.026 | Сферогель Light (0,5 ml) | 10500 | ||
| Сферогель Light (1 ml) | 17000 | |||
| Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 19500 | |||
| Сферогель Long Advanced (1 ml) | 29500 | |||
| Сферогель Long Fine (0,5 ml) | 18900 | |||
| Сферогель Medium (0,5 ml) | 13500 | |||
| Сферогель Medium (1 ml) | 21000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.010 | Плазмолифтинг /Россия/ 1 пробирка | 5500 | ||
| Плазмотерапия Кортексил (CORTEXIL) /Россия/ 1 пробирка | 9900 | |||
| Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ Синяя пробирка | 17900 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.002 | Мезо-Скульпт (Meso-Sculpt C71) /США/ (1,0 ml) | 21000 | ||
| Мезолайн (Mesoline BodyContour) / Люксембург/ (5,0 ml) | 8200 | |||
| Мезолайн (Mesolain BodyFirm) /Люксенбург/ (5,0 ml) | 8200 | |||
| Мезо Фарм PHDC / ПиАшДиСи (PHDC Forte) /Россия/ (5 мл.) | 5600 | |||
| Мезо Фарм Estetic Form / Эстетик Форм (Estetic Form Phyto Slim) /Россия/ (5 мл.) | 5600 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A11.01.012 | ||||
| Аптос (Aptos Excellence Visage) /Россия / 10 шт | 49000 | |||
| Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 27 G - 38 mm (10 шт) | 7000 | |||
| Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 27 G - 50 mm (10 шт) | 7000 | |||
| Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 30 G - 25 mm (10 шт) | 7000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.026 | Увеличение точки G | от 50000 | ||
| Сужение входа во влагалище | от 25000 | |||
| Коррекция формы половых губ | от 36000 | |||
| Белотеро Интенс (Belotero Intense)/ Швейцария/ (1,0 ml) интимная пластика | 36000 | |||
| Софидерм (Sofiderm Derm Plus) 10ml Интимная пластика | 50000 | |||
| Отбеливание интимной зоны пилингом | 10000 | |||
| Увлажнение интимной зоны | 17000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.017 | Удаление новообразований | |||
| Удаление папилом (1 элемент) | 1000 | |||
| Удаление бородавок и невусов (1 элемент) | 5000 | |||
| Анализ на гистологию | 2340 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.01.010 | Плазмолифтинг /Россия/ 1 пробирка | 5500 | ||
| Плазмотерапия Кортексил (PRP Cortexil tube) /Россия/ 1 пробирка | 9900 | |||
| Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ Синяя 1 пробирка | 17900 | |||
| А11.01.003 | Мезо Фарм(Mesopharm HAIR X) /Россия/ (2 мл.) пептиды | 9900 | ||
| Мезо Фарм (Mesopharm HAIR X) /Россия/ (4 мл.) Комплекс витаминов группы В | 6000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | Время | |
| А21.01.001 | Первый «пробный» массаж | 3000 | 30 мин | |
| Антицеллюлитный массаж | 5200 | 60 мин | ||
| Медовый массаж | 5100 | 45 мин | ||
| Спортивный массаж | 6000 | 60 мин | ||
| Классический массаж | 5100 | 60 мин | ||
| Классический массаж | 6900 | 90 мин | ||
| Лимфодренажный массаж | 4500 | 45 мин | ||
| Скульптурирующий массаж "Живот + бока + бедра" | 4500 | 45 мин | ||
| Массаж с эфирными маслами AromaTouch | 3000 | 30 мин | ||
| Массаж шейно-воротниковый | 3000 | 30 мин | ||
| Массаж спины | 3000 | 30 мин | ||
| Массаж головы | 1500 | 20 мин | ||
| Пакет | Пакет из 5-ти процедур массаж релакс + АромаТач | 36000 | 90 мин | |
| Пакет | Комплексная программа из 5-ти массажей "Классических массажей" | 21000 | 60 мин | |
| Пакет | Комплексная программа из 5-ти массажей "Антицеллюлитных массажей" | 22000 | 60 мин | |
| Пакет | Комплексная программа из 5-ти массажей "Классических массажей" | 30000 | 90 мин | |
| Пакет | Комплексная программа из 5-ти массажей "Спортивный" | 25000 | 60 мин | |
| Пакет | Комплексная программа из 5-ти массажей "Лимфодренажный" | 20000 | 45 мин | |
| Пакет | Комплексная программа из 5-ти массажей "Массаж спины" | 13000 | 30 мин | |
| Пакет | Комплексная программа из 5-ти массажей "Массаж шейно-воротниковый" | 13000 | 30 мин | |
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | Время | |
| А20.01.004 | Уход по телу 3D-лифтинг (уплотнение кожи, лифтинг) фукуса или ламинария | 7900 | 60 мин | |
| Уход по телу Тайны белого моря (анти-Age, формирование силуэта), листовое | 9000 | 90 мин | ||
| Уход по телу ТРОПИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ (Манговое) свежесть и здоровый вид | 7900 | 60 мин | ||
| Уход по телу DRAINAGE&LIPOLYTIC /Дренажно-липолитическое (Антицеллюлитное) | 4500 | 45 мин | ||
| Уход по телу Смарт | 3000 | 30 мин | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | Время | |
| А21.01.007 | RSL сульптурирование пробная процедура | 4000 | 30 | |
| RSL сульптурирование разовая процедура | 5900 | 60 | ||
| RSL сульптурирование 6 процедур | 28800 | 60 | ||
| RSL сульптурирование 12 процедур | 50100 | 60 | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А14.01.009 | Чистка Эстедерм Multi-Рeel Radiance /Франция/ | 8500 | ||
| Чистка лица Джи Джи (Gigi) /Израиль/ | 6900 | |||
| Чистка лица Ангиофарм /Россия/ | 6500 | |||
| * Чистка у Ведущего доктора (Гребенщикова А.И, Игнатьева Е.А) | + 2000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А14.01.005 | ||||
| Уход DANNE "Мать невесты" (Франция) | 8500 | |||
| Уход Эстедерм "OXY Hydra" Esthederm (Франция) | 11900 | |||
| Уход Эстедерм "Multi-Рeel Radiance" Esthederm (Франция) | 7680 | |||
| Карбокситерапия "Безинъекционная и безаппаратная" /Корея/ | 4500 | |||
| Уход FRESH FACE (гуаша, маска тканевая, массаж) | 6900 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А17.01.010 | GUINOT Hydradermie Jeunesse (аппаратный метод) Неинвазивная биоревитализация кожи | 9100 | ||
| GUINOT Hydradermie Jeunesse Age (аппаратный метод) Интенсивный омоложивающий уход | 10800 | |||
| GUINOT Hydradermie Deluxe (аппаратный метод) Мультифакторное омоложение кожи | 15000 | |||
| GUINOT Hydradermie Lift (аппаратный метод) Миостимуляция и лимфодренаж (для четкого овала лица) | 11400 | |||
| GUINOT Hydradermie Lift Express (аппаратный метод) Экспресс-процедура миостимуляции и лимфодренажа (30 минут) | 7000 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А16.01.024 | Пилинги | |||
| Пилинг PRX T33 (лицо) /Италия/ | 6500 | |||
| Пилинг PRX T33 (лицо и шея) /Италия/ | 9000 | |||
| Пилинг Enerpeel SA (Салициловый SA) /Италия/ | 5800 | |||
| Пилинг Enerpeel JR (Джесснер JR) /Италия/ | 5800 | |||
| Пилинг Enerpeel MA (Миндальный MA) /Италия/ | 5800 | |||
| Пилинг Миндальный 40% Sesderma | 5800 | |||
| Пилинг Миндально-молочный 35% Sesderma | 5800 | |||
| Пилинг Peach Peel лицо /Росиия/ | 5200 | |||
| Пилинг Peach Peel лицо+шея /Росиия/ | 6700 | |||
| Пилинг Peach Peel лицо+шея+декольте /Росиия/ | 7700 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| Буккальный массаж лица | 4500 | |||
| Массаж европейский моделирующий | 3900 | |||
| Косметический массаж лица (в комплексе с процедурой) | 1100 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | |||
| Маска DANNE - супер лифтинг | 3500 | |||
| Маска альгинатная CASMARA (1 процедура) | 1900 | |||
| Маска альгинатная Skingenetic's CODE в ассортименте (1 процедура) | 1200 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А17.30.001 | Перманентный макияж | |||
| Перманентный макияж бровей | 10000 | |||
| Перманентный макияж губ | 10000 | |||
| Перманентный макияж глаз | 10000 | |||
| Коррекция бровей, губ, глаз | 5000 | |||
| Рефреш губ, бровей, глаз | 7700 | |||
| Камуфляж рубцов (зависит от размера) | 4000 - 12000 | |||
| Мушка ( родинка) | 2000 | |||
| Удаление татуажа (губы, глаза, брови) | 4500 | |||
| Удаление татуировок 150-200 кв. см | 5000 | |||
| Удаление татуировок более 200 кв. см | 6000 | |||
| Биохимический метод удаления. CRC TATOO REMOVER I, II (губ, бровей) | 3500 | |||
| Биохимический метод удаления. CRC TATOO REMOVER I, II (губ, бровей) пакет из 4 проц. | 12000 | |||
| Биохимический метод удаления. CRC TATOO REMOVER I, II (губ, бровей) пакет из 8ми | 22400 | |||
| Коррекция бровей | 700 | |||
| Окраска бровей / ресниц | 700 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A17.01.010 | Микротоки лица 1 процедура | 3950 | ||
| Микротоки лица 5 процедур | 17500 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции | |||
| Бакенбарды | 1320 | |||
| Лоб | 1320 | |||
| Верхняя губа | 1320 | |||
| Подбородок | 1320 | |||
| Шея (передняя часть/задняя часть) | 1980 | |||
| Шея (полностью) | 2420 | |||
| Спина (верхняя треть/нижняя треть) | 3300 | |||
| Спина полностью | 6050 | |||
| Плечи | 2750 | |||
| Декольте | 3300 | |||
| Межгрудная область | 1650 | |||
| Грудь | 2750 | |||
| Ареолы | 1320 | |||
| Подмышки | 1980 | |||
| Живот (полностью) | 2750 | |||
| Белая линия живота | 880 | |||
| Руки (выше локтя/ниже локтя) | 1980 | |||
| Руки полностью | 2750 | |||
| Кисти рук | 1320 | |||
| Пальцы рук/ног | 770 | |||
| Классическое бикини | 1980 | |||
| Бикини (глубокое) | 2750 | |||
| Бикини (глубокое + межягодичная зона) | 3300 | |||
| Ягодицы | 2750 | |||
| Бедра/голени | 3080 | |||
| Колени | 1320 | |||
| Ноги полностью | 4950 | |||
| Все тело | 12320 | |||
| Станок | 165 | |||
| Бритье одной зоны | 330 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А14.01.013 | 1 раз | 6 раз | 10 раз | |
| Комплекс (лицо полностью) | 2420 | 13358 | 21296 | |
| Компелкс (глубокое бикини/подмышки) | 3179 | 15954 | 25430 | |
| Комплекс (глубокое бикини/подмышки/меж. я-ая зона ) | 4345 | 23984 | 38236 | |
| Комплекс (глубокое бикини/подмышки/голени) | 5225 | 28842 | 45980 | |
| Комплекс (глубокое бикини/подмышки/меж. я-ая зона/голени ) | 6479 | 32514 | 51830 | |
| Комплекс (глубокое бикини/подмышки/руки полностью/голени) | 6589 | 33066 | 52710 | |
| Комплекс (глубокое бикини/подмышки/ноги полностью) | 7150 | 39468 | 62920 | |
| Комплекс (глубокое бикини/подмышки/меж. я-ая зона/ноги полностью ) | 8085 | 44629 | 71148 | |
| Комплекс (все зоны на лице и теле) | 12320 | 68006 | 108416 | |
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А14.01.012 | Депиляция | |||
| Ноги полностью | 2500 | |||
| Ноги до колена | 1500 | |||
| Руки до локтя | 1500 | |||
| Подмышечные впадины | 1050 | |||
| Область бикини | 1950 | |||
| Глубокое бикини | 2900 | |||
| Живот | 1100 | |||
| Спина | 2800 | |||
| Одна зона на лице | 590 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 1000 | ||
| A11.12.009 | Забор крови из вены для лабораторной диагностики | 200 | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| A11.12.003 | Гептрал | 7000 | ||
| Ремаксол | 5900/4100 | |||
| Цитофлавин | 5700/3600 | |||
| Глутатион | 7500/5600 | |||
| Церневит | 5900/4100 | |||
| Аддамель | 5700/3600 | |||
| Венофер | 7500/5600 | |||
| Реамберин | 5800/3900 | |||
| Тиосульфат | 5500/3500 | |||
| Феринджект | 7500/5600 | |||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия раствором "Лидокаина" | 900 | ||
| А 11.01.010 | ||||
| Инъекция препаратом «Дипроспан» 1 амп | 5500 | |||
| Инъекция препаратом «Лонгидаза» 1 амп | 8000 | |||
| A11.28.006 | Взятие бак.посева с кожи | 750 | ||
| Код услуги | Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| А11.12.009 | Чек-ап женщины | 12700 | ||
| Чек-ап мужчины | 13800 | |||
| Чек-ап кожа, волосы, ногти (плюс сухость, пигментация) | 15700 | |||
| Чек-ап акне | 11900 | |||
| Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
| При проведении процедуры «Контурная пластика» с использованием более 3-х инъекций, скидка | 10% | ||
| При оплате курса (от 3-х) процедур «Биоревитализация», скидка на весь курс | 10% | ||
| При оплате курса (от 3-х) процедур «Мезотерапия», скидка на весь курс | 15% | ||
| При оплате курса (от 3-х) процедур «Мезолиполиза», скидка на весь курс | 15% | ||
| Наименование процедуры | Цена (руб.) | ||
