| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| В01.008.005 | Консультация Врача Косметолога | 3 000 |
| В01.008.001 | Консультация Врача Дерматолога, Трихолога | 3 300 |
| В01.008.001 | Консультация по комбинированному лечению атрофических рубцов, в т.ч. постакне | 3 000 |
| В01.008.002 | Повторная Консультация Врача Дерматолога, Трихолога | 3 000 |
| В01.008.001 | Консультация ведущего Врача Дерматолога, Трихолога | 5 000 |
| В01.008.002 | Повторная консультация ведущего Врача Дерматолога, Трихолога | 4 800 |
| В01.008.005 | Консультация Врача по увеличению ягодиц (контурная пластика) | 3 000 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A22.01.005 | Лицо | 28 000 |
| A22.01.005 | Шея | 23 000 |
| A22.01.005 | Декольте | 23 000 |
| A22.01.005 | Лицо и шея | 39 000 |
| A22.01.005 | Шея и декольте | 39 000 |
| A22.01.005 | Лицо и декольте | 39 000 |
| A22.01.005 | Лицо, шея и декольте | 51 500 |
| A22.01.005 | Периорбитальная зона (вокруг глаз) | 18 000 |
| A22.01.005 | Кисти рук | 18 000 |
| A22.01.005 | Волосистая часть головы | 7 000 |
| A22.01.005 | Волосистая часть головы + экзосомы | 10 000 |
| A22.01.005 | Волосистая часть головы + HairX | 13 500 |
| — | Сыворотка LaseMD VC (Витамин C) | 4 500 |
| — | Сыворотка LaseMD VA (Ретинол) | 4 500 |
| — | Сыворотка LaseMD TA (Транексамовая кислота) | 8 000 |
| — | Сыворотка LaseMD RS (Ресвератрол) | 11 000 |
| — | Маска-активатор биоцеллюлозная LaseMD | 2 500 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А16.30.054 | Лифтинг область век | 23 500 |
| А16.30.054 | Лифтинг бедра (1 зона) | 25 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг бедра (Внутренняя и наружная) | 39 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг живот (локально) | 29 900 |
| А16.30.054 | Лифтинг живот (полностью) | 39 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг колени (1 колено полностью) | 25 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг лицо | 35 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг лицо и тело (1 зона А5) | 49 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг лицо и шея | 39 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг лицо+шея+декольте+живот (полностью) | 69 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг лицо+шея+декольте+плечи (полностью) | 65 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг лицо+шея+декольте+тело (1 зона А5) | 55 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг лицо+шея+тело (1 зона А5) | 52 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг лицо+шея+декольте | 43 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг растяжки (1 зона А5) | 25 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг руки (1 плечо полностью) | 29 000 |
| А16.30.054 | Лифтинг ягодицы | 35 000 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А17.01.001 | Голливудский уход 6 в 1 | 5 000 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А22.01.002 | Лечение постакне лица (за 2 процедуры) | 45 000 |
| А22.01.002 | Верхние и нижние веки (безоперационная блефаропластика) | 10 200 |
| А22.01.002 | Лицо | 27 600 |
| А22.01.002 | Лицо и шея | 29 900 |
| А22.01.002 | Лицо, шея и декольте | 36 900 |
| А22.01.002 | Зоны декольте | 13 900 |
| А22.01.002 | Шея | 11 200 |
| А22.01.002 | Щеки | 16 300 |
| А22.01.002 | Щеки + виски | 18 300 |
| А22.01.002 | Лоб | 8 000 |
| А22.01.002 | Нос | 5 500 |
| А22.01.002 | Подбородок | 7 200 |
| А22.01.002 | Виски | 5 700 |
| А22.01.002 | Верхняя губа (периоральная зона кисет) | 5 600 |
| А22.01.002 | Колени | 14 500 |
| А22.01.002 | Кисти рук | 9 900 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А22.30.022 | Одна линия( зона лица, шеи или декольте) - 1 линия | 70 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг (Глаза) 100 линий | 13 500 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица (Шея) 200 линий | 21 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица 300 линий | 27 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица 500 линий | 43 500 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица 600 линий | 53 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица 700 линий | 55 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица 800 линий | 67 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица 1000 линий | 78 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг тела 100 линий | 8 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг тела (Руки/Колени) 650 линий | 29 500 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг тела 700 линий | 43 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг тела 1000 линий | 50 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг тела (Живот) 1400 линий | 55 000 |
| А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг тела 1800 линий | 79 000 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| — | NIR лицо | 8 800 |
| — | NIR лицо и шея | 9 800 |
| — | NIR орбитальная область и лоб | 6 400 |
| — | NIR шея | 6 700 |
| — | NIR 1 зон тела 10х10см | 6 900 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A22.01.004 | Кисти рук | 7 200 |
| A22.01.004 | Лицо | 16 900 |
| A22.01.004 | Нос | 5 500 |
| A22.01.004 | Лоб | 6 000 |
| A22.01.004 | Скуловая область | 4 500 |
| A22.01.004 | Щеки (полностью) | 7 500 |
| A22.01.004 | Подбородок | 5 500 |
| A22.01.004 | Живот (полностью) | 39 000 |
| A22.01.004 | Живот (1 зона) | 19 500 |
| A22.01.004 | Область спины | 24 300 |
| A22.01.004 | Бедро (внутренняя поверхность) | 27 400 |
| A22.01.004 | Бедро (внешняя поверхность) | 26 000 |
| A22.01.004 | Колени | 19 500 |
| A22.01.004 | Удаление сосудов на лице 1-5 импульсов (цена за 1 импульс) | 800 |
| A22.01.004 | Удаление сосудов на лице 6-10 импульсов (цена за 1 импульс) | 600 |
| A22.01.004 | Удаление сосудов на лице 11-25 импульсов (цена за 1 импульс) | 400 |
| A22.01.004 | Удаление сосудов на лице 26-40 импульсов (цена за 1 импульс) | 300 |
| A22.01.004 | Удаление сосудов на лице более 40 импульсов (цена за 1 импульс) | 250 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А22.01.002 | Удаление растяжек зона бедер / ягодиц | 27 900 |
| А22.01.002 | Удаление растяжек зона рук | 17 400 |
| А22.01.002 | Удаление растяжек живот полностью | 26 400 |
| А22.01.002 | Удаление растяжек области молочных желез/груди | 12 200 |
| А22.01.002 | Удаление растяжек на теле (более 10 см2) | 13 800 |
| А22.01.002 | Рубцы (за 1 см2) | 1 500 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A22.01.002 | Удаление телеангиэктазий (сосудистая звездочка) 1 элемент | 2 200 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов (нос) | 5 500 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов (скулы) | 6 000 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов ( лоб) | 6 700 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов (щеки) | 9 700 |
| A22.01.002 | Удаление гемангиомы | 5 600 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов (все лицо) | 17 900 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов на лице 1-5 импульсов (цена за 1 импульс) | 700 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов на лице 6-10 импульсов (цена за 1 импульс) | 600 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов на лице 11-25 импульсов (цена за 1 импульс) | 500 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов на лице 26-40 импульсов (цена за 1 импульс) | 400 |
| A22.01.002 | Удаление сосудов на лице более 40 импульсов (цена за 1 импульс) | 300 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| — | Фотоомоложение (лицо) | 15 000 |
| — | Фотоомоложение (лицо и шея) | 18 000 |
| — | Фотоомоложение (лицо, шея и декольте) | 21 000 |
| — | Фотоомоложение (лоб) | 6 500 |
| — | Фотоомоложение (нос) | 6 500 |
| — | Фотоомоложение (подбородок) | 6 500 |
| — | Фотоомоложение (щеки) | 8 500 |
| — | Фотоомоложение (шея) | 6 500 |
| — | Фотоомоложение (кисти рук) | 8 500 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A20.01.005 | Вечная молодость все лицо | 19 500 |
| A22.01.002 | Фотоомоложение (лицо) | 21 000 |
| А22.01.002 | Фотоомоложение (лицо и шея) | 27 800 |
| А22.01.002 | Фотоомоложение (лицо, шея и декольте) | 36 500 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А16.01.026 | Белотеро Липс Контур (Belotero Lips Countur) / Швейцария/ (0,6 ml) | 21 700 |
| А16.01.026 | Белотеро Липс Шейп (Belotero Lips Shape) / Швейцария/ (0,6 ml) | 22 700 |
| А16.01.026 | Stylage Bisoft Lips /Франция/ (1,0 ml) | 26 900 |
| А16.01.026 | STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 20 300 |
| А16.01.026 | STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) | 23 900 |
| А16.01.026 | STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) с лидокаином | 24 200 |
| А16.01.026 | Белотеро Интенс (Belotero Intense) / Швейцария/ (1,0 ml) | 25 400 |
| А16.01.026 | Теосиаль (Teosyal RHA KISS, в наборе) / Швейцария/ (0,7 ml) | 24 200 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А16.01.026 | Софидерм (Sofiderm Derm Plus) 10ml | 32 800 |
| А16.01.026 | Эллаген (Ellagen) 200 мг | 34 500 |
| А16.01.026 | Эллаген (Ellagen) 400 мг | 49 500 |
| А11.01.013 | L(+) LIFT 250 мг | 57 800 |
| А16.01.026 | Аэстефил (AestheFill V 200) Южная Корея | 57 800 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.02.002 | Диспорт /Франция/ (1 единица) | 190 |
| А11.02.002 | Релатокс/Россия/ (1 единица) | 400 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Лечение гипергидроза по протоколу "Д" 500 ед | 61 500 |
| А11.01.003 | Лечение гипергидроза по протоколу "Д" 300 ед | 40 500 |
| А11.01.003 | Лечение гипергидроза по протоколу "Р" 100 ед | 33 500 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| — | Теосиаль (Teosyal PureSense Redensity I) (1,0ml) +Теосиаль (Teosyal RHA I) /Швейцария/ (1 ml) | 44 190 |
| А16.01.026 | Нувия (Neauvia Organic Stimulate) /Италия/ (1,0ml) | 25 400 |
| А16.01.026 | Нувия (Neauvia Organic Stimulate) /Италия/ (2,0ml) (армирование) | 39 400 |
| А16.01.026 | STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 20 300 |
| А16.01.026 | STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) | 23 900 |
| А16.01.026 | STYLAGE M /Франция/ (1,0 ml) с лидокаином | 24 200 |
| А16.01.026 | STYLAGE L /Франция/ (1,0 ml) | 24 800 |
| А16.01.026 | STYLAGE XL /Франция/ (1,0 ml) | 27 300 |
| А16.01.026 | Белотеро Софт (Belotero Soft) / Швейцария/ (1,0 ml) | 24 900 |
| А16.01.026 | Белотеро Баланс (Belotero Balance) / Швейцария/ (1,0 ml) | 25 500 |
| А16.01.026 | Белотеро Липс Контур (Belotero Lips Countur) / Швейцария/ (0,6 ml) | 21 700 |
| А16.01.026 | Белотеро Липс Шейп (Belotero Lips Shape) / Швейцария/ (0,6 ml) | 22 700 |
| А16.01.026 | Белотеро Волюм (Belotero Volume) / Швейцария/ (1,0 ml) | 26 600 |
| А16.01.026 | Белотеро Интенс (Belotero Intense) / Швейцария/ (1,0 ml) | 25 400 |
| А16.01.026 | Арт Филлер (Art Filler Fine lines) /Бельгия (1,0 ml) | 24 900 |
| А16.01.026 | Арт Филлер (Art Filler Universal) /Бельгия/ (1,2 ml) | 27 600 |
| А16.01.026 | Арт Филлер (Art Filler Volume) /Бельгия/ (1,2 ml) | 27 600 |
| А11.01.013 | Радиесс (Radiesse) /Германия/ (1,5 ml) | 37 600 |
| А11.01.013 | Радиесс (Radiesse) /Германия/ (3,0 ml) | 62 000 |
| А16.01.026 | Теосиаль (Teosyal PureSense Redensity II) /Швейцария/ (1,0ml) | 27 400 |
| A16.01.026 | Теосиаль (Teosyal RHA 1) /Швейцария/ (1ml) | 26 100 |
| A16.01.026 | Теосиаль (Teosyal RHA 2) /Швейцария/ (1ml) | 26 100 |
| A016.01.026 | Теосиаль (Teosyal RHA 3) /Швейцария/ (1ml) | 26 100 |
| А11.01.013 | Теосиаль (Teosyal RHA 4) /Швейцария/ (1,2 ml) | 26 100 |
| А16.01.026 | Теосиаль (Teosyal RHA KISS, в наборе) /Швейцария/ (0,7 ml) | 24 200 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Мезо-Ай (MesoEye C71) /США/ (1,0ml) | 25 700 |
| А11.01.003 | РЕВИ Ай (Revi EYE) 1% (1,0 мл) | 15 900 |
| А16.01.026 | Сферогель Light (0,5 ml) | 12 500 |
| А16.01.026 | Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 22 500 |
| А16.01.026 | Сферогель Long Fine (0,5 ml) | 19 800 |
| А16.01.026 | STYLAGE S /Франция/ (0,8 ml) | 20 300 |
| А16.01.026 | Арт Филлер (Art Filler Fine lines) /Бельгия (1,0 ml) | 24 900 |
| А16.01.026 | Теосиаль (Teosyal PureSense Redensity II) /Швейцария (1,0 ml) | 27 400 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.003 | ЭнСиТиЭф (NCTF 135HA) /Франция/ (3.0 ml) | 14 700 |
| А11.01.003 | Мезо-Ксантин (Meso-Xanthin P199TM) /США/ (1.5 ml) | 25 700 |
| А11.01.003 | Мезо-Вартон (Meso -Wharton) /США/ (1.5 ml) | 25 700 |
| А11.01.003 | Новокутан (Novocutan Ybio) /Франция/ (2 ml) (голубой) | 22 800 |
| А11.01.003 | Новакутан (Novacutan SBio) /Франция/ (2 мл.) (розовый) | 22 800 |
| А11.01.003 | Белотеро Ревайв (Belotero Revive) / Швейцария/ (1,0 ml) | 21 000 |
| А11.01.003 | Новокутан Мастер (Novocutan Master) /Франция/ (2 ml) | 28 000 |
| А11.01.003 | Новокутан Прима (Novocutan Prima) /Франция/ (2 ml) | 28 000 |
| А11.01.003 | Новокутан Ай (Novocutan Eye) /Франция/ (2 ml) | 26 500 |
| А11.01.003 | Белларти Amino Plus /Россия/ (2 мл) | 20 300 |
| А11.01.003 | Белларти Estilla (3 мл) | 21 300 |
| А11.01.003 | Белларти Extra Plus (1 мл) | 14 100 |
| А11.01.003 | Белларти Lift (1 мл) | 14 000 |
| А11.01.003 | Белларти Nucleo 20 (2 мл) | 20 100 |
| А11.01.003 | Белларти Vita (2 мл) | 17 700 |
| А11.01.003 | Белларти Vita Plus (2 мл) | 19 700 |
| А11.01.003 | Профайло (Profhilo) /Бельгия/ (2 ml) | 30 400 |
| А11.01.003 | Нувия (Neauvia Organic Hydro Delux XL) /Италия/ 2.5 ml | 23 200 |
| А11.01.003 | РЕВИ Ай (Revi EYE) 1% /Россия/ (1,0 мл) | 15 900 |
| А11.01.003 | РЕВИ Стайл (Revi Style) 1% /Россия/ (1,0 мл) | 15 200 |
| А11.01.003 | РЕВИ Стайл (Revi Style) 1% (2,0 мл) | 19 800 |
| А11.01.003 | РЕВИ Стронг (Revi Strong) 1.5% /Россия/ (1,0 мл) | 19 100 |
| А11.01.003 | РЕВИ Стронг (Revi Strong) 1.5% /Россия/ (2,0 мл) | 22 500 |
| А 11.01.003 | Мезофарм MesoHydral/Мезогидрал (MesoHydral Peptide) /Россия/ (2 мл.), аналог Профайло | 22 100 |
| А 11.01.003 | Мезо Фарм Hydro line / Гидро лайн (Hydro Line Extra) /Россия/ (4 мл.) | 12 900 |
| А11.01.003 | Ялупро (Jalupro HMW) /Италия/ 2,5 мл | 21 800 |
| А11.01.003 | BioHyalux Mevita 18 3,5 мл | 13 900 |
| А11.01.003 | BioHyalux Mevita C 4 мл | 13 900 |
| А16.01.026 | Бэби Глоу Теосиаль ПьюаСенс Реденсити 1 (Teoseal PureSense Redensity I) / Швейцария /(3ml) | 42 000 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Мезо-Ай (MesoEye C71) /США/ (1,0ml) | 25 700 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм DM Peptide (Nucleospire DNA-RNA 1% DM Peptide) /Россия/ (2 мл.) Супер | 8 500 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм ADN Armour / АДН Армор (ADN Restart Armour) /Россия/ (4 мл.) | 7 600 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм ADN restart / АДН рестарт (ADN restart) /Россия/ (4 мл.) | 7 600 |
| А11.01.003 | Мезолайн (Mesolain Shine) /Люксенбург/ (5,0 ml) | 9 500 |
| A11.01.003 | Мезолайн Клеар (Mesoline Clear) / Люксембург/ (5,0 ml) | 9 500 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм SILOR 0,5% (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 7 100 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм SILOR 1% (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 7 100 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм SILOR DM (кремний) /Россия/ (5 мл.) | 7 100 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Мезо Фарм(Mesopharm HAIR X) /Россия/ (2 мл.) пептиды | 10 200 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм (Mesopharm HAIR X) /Россия/ (4 мл.) Комплекс витаминов группы В | 7 200 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.010 | Гель "КОЛЛОСТ" - 15% (Collost) /Россия/ (1 мл) | 19 800 |
| А11.01.010 | Гель "КОЛЛОСТ" - 15% (Collost) /Россия/ (1,5 мл) | 25 500 |
| А11.01.010 | Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (0,5 мл) | 14 100 |
| А11.01.010 | Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (1 мл) | 17 100 |
| А11.01.010 | Гель "КОЛЛОСТ" - 7% (Collost) /Россия/ (1,5 мл) | 19 500 |
| А11.01.010 | Гель "КОЛЛОСТ МИКРО" - 7% (Collost micro) /Россия/ | 24 900 |
| А11.01.003.41 | Джувелук Juvelook, 50 мл | 58 200 |
| А16.01.026 | Сферогель Light (0,5 ml) | 12 500 |
| А16.01.026 | Сферогель Light (1 ml) | 20 200 |
| А16.01.026 | Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 22 500 |
| А16.01.026 | Сферогель Long Advanced (1 ml) | 32 000 |
| А16.01.026 | Сферогель Long Fine (0,5 ml) | 19 800 |
| А16.01.026 | Сферогель Medium (0,5 ml) | 14 200 |
| А16.01.026 | Сферогель Medium (1 ml) | 23 200 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.010 | Плазмолифтинг /Россия/ 1 пробирка | 5 800 |
| А11.01.003 | Пробирка CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) 1 пробирка | 10 500 |
| А11.01.010 | Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ (2 синие и 1 красная пробирка) | 49 500 |
| А11.01.010 | Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ (1 синие и 1 красная пробирка) | 34 500 |
| А11.01.010 | Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ Синяя пробирка | 20 200 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.002 | Мезо-Скульпт (Meso-Sculpt C71) /США/ (1,0 ml) | 23 000 |
| А11.01.002 | Мезолайн (Mesoline BodyContour) / Люксембург/ (5,0 ml) | 9 600 |
| А11.01.002 | Мезолайн (Mesolain BodyFirm) /Люксенбург/ (5,0 ml) | 9 600 |
| — | Мезо Фарм PHDC / ПиАшДиСи (PHDC Forte) /Россия/ (5 мл.) | 6 800 |
| — | Мезо Фарм Estetic Form / Эстетик Форм (Estetic Form Phyto Slim) /Россия/ (5 мл.) | 6 800 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Аптос (Aptos Excellence Visage) /Россия / 10 шт | 49 000 |
| A11.01.012 | Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 27 G - 38 mm (10 шт) | 7 000 |
| A11.01.012 | Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 27 G - 50 mm (10 шт) | 7 000 |
| A11.01.012 | Нити DG-Lift из полидиоксанона MONO - 30 G - 25 mm (10 шт) | 7 000 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А16.01.026 | Белотеро Интенс (Belotero Intense)/ Швейцария/ (1,0 ml) интимная пластика | 37 000 |
| А16.01.026 | Софидерм (Sofiderm Derm Plus) 10ml Интимная пластика | 57 000 |
| — | Отбеливание интимной зоны пилингом | 10 000 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.013 | L(+) LIFT 250 мг | 57 800 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А16.01.017 | Удаление папиллом (1 элемент) | 1 000 |
| А16.01.017 | Удаление бородавок (1 элемент) | 5 600 |
| А16.01.017 | Удаление невусов (1 элемент) | 5 600 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А11.01.010 | Плазмолифтинг /Россия/ 1 пробирка | 5 800 |
| А11.01.003 | Плазмотерапия Кортексил (PRP Cortexil tube) /Россия/ 1 пробирка | 10 500 |
| А11.01.010 | Реджен Лаб (Regen Lab) /Швейцария/ Синяя 1 пробирка | 20 200 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм(Mesopharm HAIR X) /Россия/ (2 мл.) пептиды | 10 200 |
| А11.01.003 | Мезо Фарм (Mesopharm HAIR X) /Россия/ (4 мл.) Комплекс витаминов группы В | 7 200 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А21.01.001 | Первый «пробный» массаж 30 мин | 4 500 |
| А21.01.001 | Антицеллюлитный массаж 60 минут | 6 400 |
| А21.01.001 | Лимфодренажный массаж 30 минут "Все включено" | 4 800 |
| А21.01.001 | Лимфодренажный массаж 45 минут | 5 100 |
| А21.01.001 | Массаж 30 минут *у Ведущего массажиста | 4 500 |
| А21.01.001 | Массаж 60 минут *у Ведущего массажиста | 6 500 |
| А21.01.001 | Массаж 90 минут *у Ведущего массажиста | 9 000 |
| А21.01.001 | Массаж головы 20 минут | 1 700 |
| А21.01.001 | Массаж с эфирными маслами AromaTouch 30 минут | 3 500 |
| А21.01.001 | Массаж стоп 20 минут | 2 100 |
| А21.01.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны 30 минут | 4 500 |
| А21.01.001 | Медовый массаж 45 минут | 5 600 |
| А21.01.001 | Ручная липосакция 2 часа | 11 000 |
| А21.01.001 | Скульптурирующий массаж "Живот + бока + бедра" 45 минут | 5 500 |
| А21.01.001 | Спортивный массаж 60 минут | 6 500 |
| А21.01.001 | Стоун массаж / терапия | 5 200 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А21.01.001 | RSL скульптурирование пробная процедура | 3 990 |
| А21.01.001 | RSL скульптурирование разовая процедура | 6 100 |
| А21.01.001 | RSL-скульптурирование 6 процедур (60 м) | 30 600 |
| А21.01.001 | RSL-скульптурирование 12 процедур (60 м) | 54 000 |
| А21.01.001 | Разовая процедура | 8 850 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А14.01.005 | Чистка лица Джи Джи (Gigi) /Израиль/ | 6 900 |
| А14.01.005 | Чистка Эстедерм Multi-Рeel Radiance /Франция/ | 8 500 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А16.01.024 | Пилинг PRX T33 (лицо) /Италия/ | 6 500 |
| А16.01.024 | Пилинг PRX T33 (лицо и шея) /Италия/ | 9 000 |
| А16.01.024 | Пилинг Enerpeel SA (Салициловый SA) /Италия/ | 5 800 |
| А16.01.024 | Пилинг Enerpeel JR (Джесснер JR) /Италия/ | 5 800 |
| А16.01.024 | Пилинг Enerpeel MA (Миндальный MA) /Италия/ | 5 800 |
| А16.01.024 | Пилинг Миндальный 40% Sesderma | 5 800 |
| А16.01.024 | Пилинг Миндально-молочный 35% Sesderma | 5 800 |
| А16.01.024 | Пилинг Peach Peel лицо /Росиия/ | 5 200 |
| А16.01.024 | Пилинг Peach Peel лицо+шея /Росиия/ | 6 700 |
| А16.01.024 | Пилинг Peach Peel лицо+шея+декольте /Росиия/ | 7 700 |
| А16.01.024 | Пилинг Apple Peel лицо | 6 000 |
| А16.01.024 | Пилинг Apple Peel лицо+шея | 7 000 |
| А16.01.024 | Пилинг Apple Peel лицо+шея+декольте | 8 000 |
| А16.01.024 | Пилинг APPeex (лицо) /Италия/ | 7 500 |
| А16.01.024 | Пилинг APPeex (лицо и шея) /Италия/ | 9 900 |
| А16.01.024 | Пилинг APPeex (лицо, шея и декольте) /Италия/ | 12 900 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A21.01.002 | Буккальный массаж лица | 4 500 |
| A21.01.002 | Массаж европейский моделирующий | 3 900 |
| A21.01.002 | Косметический массаж лица (в комплексе с процедурой) | 1 100 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| — | Маска альгинатная Skingenetic's CODE в ассортименте (1 процедура) | 1 200 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А17.01.001 | Микротоки лица | 3 950 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А14.01.013 | Бакенбарды | 1 320 |
| А14.01.013 | Лоб | 1 320 |
| А14.01.013 | Верхняя губа | 1 320 |
| А14.01.013 | Подбородок | 1 320 |
| А14.01.013 | Шея (задняя часть) 1980 р. | 1 980 |
| А14.01.013 | Шея (передняя часть) 1980 р. | 1 980 |
| А14.01.013 | Шея (полностью) | 2 420 |
| А14.01.013 | Спина (верхняя треть) 3300 р. | 3 300 |
| А14.01.013 | Спина (нижняя треть) 3300 р. | 3 300 |
| А14.01.013 | Спина полностью | 5 500 |
| А14.01.013 | Плечи | 2 750 |
| А14.01.013 | Декольте | 3 300 |
| А14.01.013 | Межгрудная область | 1 650 |
| А14.01.013 | Грудь | 2 750 |
| А14.01.013 | Ареолы | 1 320 |
| А14.01.013 | Подмышки | 1 980 |
| А14.01.013 | Живот (полностью) | 2 750 |
| А14.01.013 | Белая линия живота | 880 |
| А14.01.013 | Руки (выше локтя) 1980 р. | 1 980 |
| А14.01.013 | Руки (ниже локтя) 1980 р. | 1 980 |
| А14.01.013 | Руки полностью | 2 750 |
| А14.01.013 | Кисти рук | 1 320 |
| А14.01.013 | Пальцы рук (770 р.) | 770 |
| А14.01.013 | Пальцы ног (770 р.) | 770 |
| А14.01.013 | Классическое бикини | 1 980 |
| А14.01.013 | Бикини (глубокое) | 2 750 |
| А14.01.013 | Бикини (глубокое + межягодичная зона) | 3 300 |
| А14.01.013 | Ягодицы | 2 750 |
| А14.01.013 | Бедра/голени | 3 080 |
| А14.01.013 | Колени | 1 320 |
| А14.01.013 | Ноги полностью | 4 950 |
| А14.01.013 | Все тело | 12 320 |
| — | Бритье одной зоны | 330 |
| Код | Наименование процедуры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А14.01.013 | Комплексы: Лицо полностью (2 420 р.) | 2 420 |
| А14.01.013 | Комплексы: Бикини глубокое + подм. (3 179 р.) | 3 179 |
| А14.01.013 | Комплексы: Бикини глубокое + м/я + подм. (4 345 р.) | 4 345 |
| А14.01.013 | Комплексы: Бикини глубокое + подм.+ голени/бедра (5 225 р.) | 5 225 |
